Scoring through the eras
Scoring
67.81946-47 115.12026-27
Threes
0.81979-80 12.52026-27
Pace
105.31985-86 105.42026-27
Points per game
| Season | Points per game |
|---|---|
| 1946-47 | 67.8 |
| 1947-48 | 72.7 |
| 1948-49 | 80.0 |
| 1949-50 | 80.0 |
| 1950-51 | 84.1 |
| 1951-52 | 83.7 |
| 1952-53 | 82.4 |
| 1953-54 | 79.6 |
| 1954-55 | 93.1 |
| 1955-56 | 99.0 |
| 1956-57 | 99.7 |
| 1957-58 | 106.6 |
| 1958-59 | 108.2 |
| 1959-60 | 115.3 |
| 1960-61 | 118.1 |
| 1961-62 | 118.8 |
| 1962-63 | 115.3 |
| 1963-64 | 111.0 |
| 1964-65 | 110.6 |
| 1965-66 | 115.5 |
| 1966-67 | 117.4 |
| 1967-68 | 116.6 |
| 1968-69 | 112.3 |
| 1969-70 | 116.7 |
| 1970-71 | 112.4 |
| 1971-72 | 110.2 |
| 1972-73 | 107.6 |
| 1973-74 | 105.7 |
| 1974-75 | 102.6 |
| 1975-76 | 104.3 |
| 1976-77 | 106.5 |
| 1977-78 | 108.5 |
| 1978-79 | 110.3 |
| 1979-80 | 109.3 |
| 1980-81 | 108.1 |
| 1981-82 | 108.6 |
| 1982-83 | 108.5 |
| 1983-84 | 110.1 |
| 1984-85 | 110.8 |
| 1985-86 | 110.2 |
| 1986-87 | 109.9 |
| 1987-88 | 108.2 |
| 1988-89 | 109.2 |
| 1989-90 | 107.0 |
| 1990-91 | 106.3 |
| 1991-92 | 105.3 |
| 1992-93 | 105.3 |
| 1993-94 | 101.5 |
| 1994-95 | 101.4 |
| 1995-96 | 99.5 |
| 1996-97 | 96.9 |
| 1997-98 | 95.6 |
| 1998-99 | 91.6 |
| 1999-00 | 97.5 |
| 2000-01 | 94.8 |
| 2001-02 | 95.5 |
| 2002-03 | 95.1 |
| 2003-04 | 93.4 |
| 2004-05 | 97.2 |
| 2005-06 | 97.0 |
| 2006-07 | 98.7 |
| 2007-08 | 99.9 |
| 2008-09 | 100.0 |
| 2009-10 | 100.4 |
| 2010-11 | 99.6 |
| 2011-12 | 96.3 |
| 2012-13 | 98.1 |
| 2013-14 | 101.0 |
| 2014-15 | 100.0 |
| 2015-16 | 102.7 |
| 2016-17 | 105.6 |
| 2017-18 | 106.3 |
| 2018-19 | 111.2 |
| 2019-20 | 111.8 |
| 2020-21 | 112.1 |
| 2021-22 | 110.6 |
| 2022-23 | 114.7 |
| 2023-24 | 114.2 |
| 2024-25 | 113.8 |
| 2025-26 | 115.6 |
| 2026-27 | 115.1 |
Highest and lowest
- 1961-62 118.8
- 1960-61 118.1
- 1966-67 117.4
- 1946-47 67.8
- 1947-48 72.7
- 1953-54 79.6
Threes per game
| Season | Threes per game |
|---|---|
| 1979-80 | 0.8 |
| 1980-81 | 0.5 |
| 1981-82 | 0.6 |
| 1982-83 | 0.5 |
| 1983-84 | 0.6 |
| 1984-85 | 0.9 |
| 1985-86 | 0.9 |
| 1986-87 | 1.4 |
| 1987-88 | 1.6 |
| 1988-89 | 2.1 |
| 1989-90 | 2.2 |
| 1990-91 | 2.3 |
| 1991-92 | 2.5 |
| 1992-93 | 3.0 |
| 1993-94 | 3.3 |
| 1994-95 | 5.5 |
| 1995-96 | 5.9 |
| 1996-97 | 6.0 |
| 1997-98 | 4.4 |
| 1998-99 | 4.5 |
| 1999-00 | 4.8 |
| 2000-01 | 4.8 |
| 2001-02 | 5.2 |
| 2002-03 | 5.1 |
| 2003-04 | 5.2 |
| 2004-05 | 5.6 |
| 2005-06 | 5.7 |
| 2006-07 | 6.1 |
| 2007-08 | 6.5 |
| 2008-09 | 6.7 |
| 2009-10 | 6.4 |
| 2010-11 | 6.5 |
| 2011-12 | 6.4 |
| 2012-13 | 7.2 |
| 2013-14 | 7.8 |
| 2014-15 | 7.8 |
| 2015-16 | 8.5 |
| 2016-17 | 9.7 |
| 2017-18 | 10.5 |
| 2018-19 | 11.4 |
| 2019-20 | 12.2 |
| 2020-21 | 12.7 |
| 2021-22 | 12.4 |
| 2022-23 | 12.3 |
| 2023-24 | 12.8 |
| 2024-25 | 13.5 |
| 2025-26 | 13.3 |
| 2026-27 | 12.5 |
Possessions per game
| Season | Possessions per game |
|---|---|
| 1985-86 | 105.3 |
| 1986-87 | 104.2 |
| 1987-88 | 102.7 |
| 1988-89 | 104.1 |
| 1989-90 | 101.5 |
| 1990-91 | 101.1 |
| 1991-92 | 99.8 |
| 1992-93 | 99.8 |
| 1993-94 | 97.8 |
| 1994-95 | 95.8 |
| 1995-96 | 94.4 |
| 1996-97 | 93.5 |
| 1997-98 | 93.7 |
| 1998-99 | 92.3 |
| 1999-00 | 96.3 |
| 2000-01 | 94.6 |
| 2001-02 | 94.0 |
| 2002-03 | 94.4 |
| 2003-04 | 93.3 |
| 2004-05 | 94.3 |
| 2005-06 | 93.8 |
| 2006-07 | 95.2 |
| 2007-08 | 95.4 |
| 2008-09 | 94.8 |
| 2009-10 | 95.8 |
| 2010-11 | 95.3 |
| 2011-12 | 94.5 |
| 2012-13 | 95.2 |
| 2013-14 | 97.1 |
| 2014-15 | 97.1 |
| 2015-16 | 98.8 |
| 2016-17 | 99.4 |
| 2017-18 | 100.1 |
| 2018-19 | 103.1 |
| 2019-20 | 103.5 |
| 2020-21 | 102.0 |
| 2021-22 | 101.1 |
| 2022-23 | 102.3 |
| 2023-24 | 101.5 |
| 2024-25 | 102.0 |
| 2025-26 | 102.6 |
| 2026-27 | 105.4 |